Conference-Service.com offers, as part of our business activities, a directory of upcoming scientific and technical meetings. The calendar is published for the convenience of conference participants and we strive to support conference organisers who need to publish their upcoming events.
Although great care is being taken to ensure the correctness of all entries, we cannot accept any liability that may arise from the presence, absence or incorrectness of any particular information on this website. Always check with the meeting organiser before making arrangements to participate in an event!
| 3.Energiespeichersymposium Stuttgart 2012 |
| Start date | 07 Mar 2012 | [ID=445559]  |
| Location | Stuttgart, Germany |
| Weblink | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-7587/ |
| | |
| 4.Photovoltaik 1 — Basiswissen Photovoltaik 1 |
| Start date | 08 Mar 2012 | [ID=448398]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Das Seminar gibt eine Einführung in die Photovoltaik, erläutert die Funktionsweise sowie Einsatzgebiete und geht auf Potenziale und Märkte der Photovoltaik ein. Mit dem Seminar Photovoltaikanlagen 2 lassen sich diese Grundkenntnisse hinsichtlich Planung, Auslegung und Simulation vertiefen. |
| Topics | Funktionsweise der Photovoltaik, Aufbau und Herstellung von Solarmodulen, Komponenten einer Photovoltaikanlage, Einsatzgebiete, Potenziale und Märkte der Photovoltaik, Umweltaspekte |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-106-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 5.Photovoltaikanlagen 2 — Basiswissen Photovoltaik 2 |
| Start date | 09 Mar 2012 | [ID=448353]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Dieses Seminar erläutert Aspekte der Planung und Auslegung von Photovoltaikanlagen. Dabei wird die Herangehensweise, angefangen von der Beschaffung von Solarstrahlungsdaten bis hin zur Dimensionierung der Anlage und der Ertragsberechnung, erläutert. Eine Betrachtung von Wirtschaftlichkeitsaspekten schließt das Seminar ab. Dieses Seminar baut auf den Grundlagen des Seminars Photovoltaikanlagen 1 auf. |
| Topics | Planung und Auslegung von Photovoltaikanlagen, Simulation und Ertragsprognose, Wirtschaftlichkeitsaspekte |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-107-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 6.Photovoltaik für Nichttechniker — Photovoltaik für Nichttechniker |
| Start date | 12 Mar 2012 | [ID=448459]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Das Seminar gibt eine allgemeinverständliche Einführung in die Photovoltaik, erläutert die Funktionsweise und Herstellung von Solarzellen, beschreibt den Anlagenaufbau sowie Anlagenkonzepte und geht auf die Planung von Anlagen und deren Wirtschaftlichkeit ein. Es richtet sich an einen breiten Personenkreis und vermittelt auch Nichttechnikern die wesentlichen Grundlagen der Photovoltaik. |
| Topics | Funktionsweise, Herstellung, Anlagenaufbau, Planung, Wirtschaftlichkeit |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-105-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 7.Strahlungsdaten für Solaranlagen — Strahlungsdaten für Solaranlagen |
| Start date | 19 Mar 2012 | [ID=448425]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Dieses Seminar vermittelt wichtige Kenntnisse über die Solarstrahlung für Solaranlagen. Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, für weltweite potenzielle Anlagenstandorte Strahlungsdaten aus allgemein zugänglichen Strahlungsquellen zu beschaffen, Messsysteme zu charakterisieren, zu bewerten und auszuwählen sowie wichtige Berechnungen für Solarsysteme durchzuführen. Anhand zahlreicher Beispiele wird auf häufige Fehler bei der Strahlungsgewinnung eingegangen sowie die Bewertung von Strahlungsdaten erläutert. Schwankungen der Solarstrahlung und mögliche Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen werden ebenfalls thematisiert. |
| Topics | Theorie, Messung, Datenquellen, Berechnungen, Bewertung |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-103-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 8.Elektro- und Brandsicherheit bei PV — Elektro- und Brandsicherheit bei Photovoltaikanlagen |
| Start date | 23 Mar 2012 | [ID=448400]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse zu den Fachregeln, Richtlinien und Normen rund um die Elektro- und Brandsicherheit von PV-Anlagen. |
| Topics | Betriebsführung, Wartung, Instandhaltung und Langzeitverhalten, Grundlagen der Installation von PV-Anlagen, Normen, Richtlinien und Regeln |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-099-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 9.Planung und Installation von PV-Anlagen — Norm- und fachgerechte Planung, Bau und Installation von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen |
| Dates | 29 Mar 2012 → 30 Mar 2012 | [ID=448463]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Einführung: Markt und Potenziale international und in Deutschland, wirtschaftliche und ökologische Bewertung • Grundlagen: Meteorologische Grundlagen, solare Strahlung und deren zeitliche Verteilung; regionales Strahlungsklima, optimale Ausrichtung und Neigung • Solarzellen und Modultechnik: Aufbau und Funktion von Solarzellen, Materialien und Technologien, Wirkungsgrade, Kennlinien, physikalische und elektrische Eigenschaften, Einflussfaktoren, Zell- und Modulverschaltung, Ersatzschaltbilder, Bypass- und Strangdioden • PV-Generator: Generatoraufbau; Zusammenhänge und Wirkungsweise einer Photovoltaik-Anlage, Systembeispiele; Verschattung, Vororttermin, Standortaufnahme und Verschaltungs-Analyse • Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorschriften: EEG, Baurechtliche Belange, Statik, Bauregeln und sonstige technische Regeln • Bau und Montage: Bauliche Anbindung, Montagesysteme, Dachmontage, Gebäudeintegration, Elektrische und mechanische Komponenten, Sicherheit, Unfallschutz, Beispiel Anlageninstallation • Wechselrichtertechnik: Grundlagen, Prinzip, Aufbau, Schaltungen, Funktionen, Kenngrößen, Wechselrichterarten, optionale Funktionen, Auswahl • Planung und Auslegung: Anzuwendende Vorschriften und DIN- sowie VDE-Richtlinien - Anlagengröße und Modulauswahl, Anlagenkonzepte, Installationsort des Wechselrichter, fachgerechte Dimensionierung des PV-Generators mit dem Wechselrichters, Optimierungsstrategien, Ertragsabschätzung und Performance Ratio • Normgerechte Installation, Blitz- und Überspannungsschutz: Installation nach VDE 0100 Teil 712 / Berechnungsbeispiele zur Dimensionierung von Komponenten und Leitungen für die DC- und AC-Seite • Netzanschluss, Betriebsführung, Wartung und Fehlersuche: Netzanschluss, Testbetrieb, Inbetriebnahme, Betriebsdatenerfassung und -überwachung |
| Topics | Know-how in Montage, Installation und Betrieb |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-098-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 10.Biomasse-Heizkraftwerke |
| Dates | 10 May 2012 → 11 May 2012 | [ID=448707]  |
| Location | München, Regus Center Laim, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Eine effiziente Brennstoffversorgung, eine auf den Bedarf angepasste Technik und ein langfristig gesicherter Energieabsatz sind drei Hauptsäulen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Biomasse-Heizkraftwerkes. Die hierfür notwendigen Grundlagen, Besonderheiten und Kennzahlen werden in dem Seminar vermittelt. |
| Topics | Technische, rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, Finanzierung von Biomasseprojekten, Techniken der KWK (Dampfturbine, ORC-Prozess, Dampfmotor), Effektive Wärmenutzung und Wärmenutzungskonzepte, Brennstoffbeschaffung für holzgefeuerte Anlagen, Exkursion zu bestehenden Anlagen |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-05-081-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses |
| | |
| 11.Grundlagen BHKW — Dezentrale Energieerzeugung mit Blockheizkraftwerken neuester Technologien (BHKW) |
| Start date | 18 Jun 2012 | [ID=448833]  |
| Location | Berlin, Germany |
| Organizer | Haus der Technik (HdT) |
| Abstract | Das Seminar verschafft einen kompakten Überblick über die relevanten Fakten des BHKW-Einsatzes. Es setzt die Teilnehmer in die Lage, die Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz von BHKW zu beurteilen, sinnvolle Anlagenart und -größe im konkreten Einsatzfall zu beurteilen, das rechtliche Umfeld zu berücksichtigen und konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. |
| Topics | Strom , Wärme, Kälte, kostensparend erzeugen und wirtschaften |
| Weblink | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-06-060-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Phone: 030 39 49 34 11; Email: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Related subject(s) | Continuing Professional Education, Courses; Engineering (general) |
| | |
| 12.SynFuel2012 — International Symposium on Alternative Clean Synthetic Fuels |
| Dates | 29 Jun 2012 → 30 Jun 2012 | [ID=434376]  |
| Location | Munich, Germany |
| Abstract | The SynFuel symposium will cover different processes on the basis on syngas in the context of fossil and renewable resources gasification and Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL) and Coal-to-Liquid (CTL) technologies. |
| Topics | Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), Coal-to-Liquid (CTL), Fischer-Tropsch synthesis, Synthesis of alcohols, DME synthesis, Synthesis of substitute natural gas (SNG), Syntheses using CO2-rich gas, Methanol conversion to hydrocarbons, MTO, Coal liquefaction |
| Weblink | http://www.synfuel2012.org |
| | |