Conference-Service.com stellt der Öffentlichkeit ein Kalendarium wichtiger Konferenzen, Symposien und sonstiger Tagungen im wissenschaftlich-technischen Bereich zur Verfügung.
Obwohl das Verzeichnis mit großer Sorgfalt zusammengestellt und ständig aktualisiert wird, weisen wir auf die Möglichkeit von Fehlern ausdrücklich hin. Bitte vergewissern Sie sich immer beim Veranstalter, bevor Sie über die Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer Konferenz entscheiden.
| 3.2nd International Conference - Energy & Meteorology |
| Termin | 25. Jun 2013 → 28. Jun 2013 | [ID=522725]  |
| Ort | Toulouse, France, Toulouse, Frankreich |
| Zusammenfassung | The special theme for ICEM 2013 is: “Improving Weather and Climate Capabilities for Enhanced Energy Strategies”. |
| Webseite | http://www.icem2013.org/ |
| Verwandte Fachgebiete | Ökosysteme, Umwelt und nachhaltige Entwicklung |
| | |
| 4.MPE2013 — Mathematics of Planet Earth 2013: The Conference |
| Termin | 08. Jul 2013 → 12. Jul 2013 | [ID=549411]  |
| Ort | Melbourne, Australien |
| Zusammenfassung | AMSI and our conference partners are proud to announce Mathematics of Planet Earth 2013: The Conference. This is the central academic event of the International Year of Mathematics of Planet Earth 2013 in Australia. This five-day conference will bring together the entire Australian scientific community to cultivate discussion, collaboration and draw on the mathematical sciences to solve challenges faced by our planet. |
| Webseite | http://www.mope.org.au/events/2013/ |
| Kontakt | Email: mpe@amsi.org.au |
| Verwandte Fachgebiete | Angewandte Mathematik (allgem.); Geophysik und Geologie |
| | |
| 5.Mathematics of Planet Earth 2013 - Pan-Canadian Thematic Program - Climate Change and the Ecology of Vector-borne Diseases |
| Termin | 08. Jul 2013 → 12. Jul 2013 | [ID=507411]  |
| Ort | Fields Institute, CDM, Toronto, Kanada |
| Zusammenfassung | Climate change is a significant and emerging threat to public health, and changes the way we must look at protecting vulnerable populations. Infectious diseases, especially vector-borne diseases (VBD) are the ones in which the pathogenic microorganism is transmitted from an infected individual to another by an arthropod or other agent, sometimes with other animals serving as intermediary hosts. According to the WHO, nearly half the world's population is infected by vector-borne diseases, resulting in high morbidity and mortality. Important determinants of VBD transmission include: (i) vector survival and reproduction, (ii) the vector's biting rate, and (iii) the pathogen's incubation rate within the vector organism. |
| Webseite | http://www.crm.umontreal.ca/act/theme/theme_2013_1_en/vector_borne13_e.php |
| Verwandte Fachgebiete | Systembiologie und mathematische Biologie |
| | |
| 6.Earth Science-2013 — Conference on Earth Science & Climate Change - 2013 |
| Termin | 22. Jul 2013 → 24. Jul 2013 | [ID=547010]  |
| Ort | Las Vegas, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | 2nd International Conference on Earth Science & Climate Change will schedule and coordinate all meetings with our Editorial Board Members and other experts in the Environmental Science & Natural disasters field across the World. The scientific program paves a way to gather visionaries through the research talks and presentations and put forward many thought provoking strategies in Earth Science & Climate Change. |
| Themen | Earth Science, Climate Change |
| Webseite | http://www.omicsgroup.com/conferences/earth-science-climate-change-2013/ |
| Kontakt | Tel.: [((1-702-795-2800))]; Email: earthscience2013@omicsonline.com |
| | |
| 7.NCCR Climate Summer School, Sep 2013, Switzerland |
| Termin | 01. Sep 2013 → 06. Sep 2013 | [ID=522756]  |
| Ort | Grindelwald, Bern, Schweiz |
| Zusammenfassung | The Summer School is focusing on the theme from climate reconstructions to climate predictions". |
| Webseite | http://www.nccr-climate.unibe.ch/summer_school/2013/ |
| Verwandte Fachgebiete | Kurse und Veranstaltungen für Physikstudenten |
| | |
| 8.Training — Klimaschutzbeauftragte(r) |
| Termin | 09. Okt 2013 → 31. Okt 2013 | [ID=496167]  |
| Ort | Offenbach, Deutschland |
| Veranstalter | Umweltinstitut Offenbach GmbH |
| Zusammenfassung | Motor für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschutzes |
| Webseite | http://www.umweltinstitut.de/themen/27/Veranstaltungen/166/Klimaschutzbeauftragte(r).html |
| Kontakt | Umweltinstitut Offenbach GmbH; Tel.: 069/810679; Email: mail@umweltinstitut.de |
| Verwandte Fachgebiete | Berufliche Weiterbildung, Kurse |
| | |
| 9.Training — Klimaschutzbeauftragte(r) |
| Termin | 11. Okt 2013 → 31. Okt 2013 | [ID=496081]  |
| Ort | Offenbach, Deutschland |
| Veranstalter | Umweltinstitut Offenbach GmbH |
| Zusammenfassung | Motor für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschutzes |
| Webseite | http://www.umweltinstitut.de/themen/27/Veranstaltungen/166/Klimaschutzbeauftragte(r).html |
| Kontakt | Umweltinstitut Offenbach GmbH; Tel.: 069/810679; Email: mail@umweltinstitut.de |
| Verwandte Fachgebiete | Berufliche Weiterbildung, Kurse |
| | |
| 10.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ENVIRONMENTAL AND CLIMATE TECHNOLOGIES 2013” |
| Termin | 14. Okt 2013 → 16. Okt 2013 | [ID=540777]  |
| Ort | Riga, Lettland |
| Zusammenfassung | The Environmental Engineering Session of the Riga Technical University 54th International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies” will be held 14-16 October 2013. The Conference has been envisaged as a regular scientific forum and its main aim is to acquaint researchers with achievements in the area of energy systems and environmental engineering and to give the scientists, especially PhD students, an opportunity to publish the results of their research. |
| Themen | sustainability of technology development, cleaner production, zero emission technologies, end of pipe production, eco-design, life cycle analysis, eco-efficiency, environmental impact assessment, environmental management systems, greenhouse gas emission reduction and climate technologies, waste management, renewable energy sources, solar, wind, geothermal, hydroenergy, biomass sources: algae, wood, straw, biogas, energetic plants and organic waste, methodologies of the evaluation of sustainability, quality of outdoor and indoor environment, environmental monitoring and evaluation |
| Webseite | http://www.videszinatne.lv/index.php/en/international-scientific-conference-environmental-and-climate-technologies-2013 |
| Kontakt | Ieva Pakere; Tel.: [+371 67089923]; Email: ieva.pakere@rtu.lv |
| Verwandte Fachgebiete | Ökosysteme, Umwelt und nachhaltige Entwicklung; Umweltchemie, Geochemie |
| | |
Stand vom 08. Mai 2013