Conference-Service.com stellt der Öffentlichkeit ein Kalendarium wichtiger Konferenzen, Symposien und sonstiger Tagungen im wissenschaftlich-technischen Bereich zur Verfügung.
Obwohl das Verzeichnis mit großer Sorgfalt zusammengestellt und ständig aktualisiert wird, weisen wir auf die Möglichkeit von Fehlern ausdrücklich hin. Bitte vergewissern Sie sich immer beim Veranstalter, bevor Sie über die Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer Konferenz entscheiden.
| 3.Society for Vascular Medicine 2012 |
| Termin | 14. Jun 2012 → 16. Jun 2012 | [ID=459515]  |
| Ort | Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten |
| Themen | Clinical Research, Vascular Disease |
| Webseite | http://www.svmb.org/annual_meeting/ |
| | |
| 4.10th International Pulmonary Hypertension Conference And Scientific Sessions 2012 |
| Termin | 21. Jun 2012 → 24. Jun 2012 | [ID=465604]  |
| Ort | Orlando, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=1016 |
| | |
| 5.Western Thoracic Surgical Association 87th Annual Meeting 2012 |
| Termin | 27. Jun 2012 → 30. Jun 2012 | [ID=465450]  |
| Ort | Maui, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://www.westernthoracic.org/AnnualMeeting.html |
| Verwandte Fachgebiete | Chirurgie |
| | |
| 6.First International 'Cardiovascular Diseases & Devices (CDD)-2012 Meeting' on 'Molecular Cardiology to Biotherapeutics & Stents' |
| Termin | 09. Jul 2012 → 10. Jul 2012 | [ID=462232]  |
| Ort | Boston, Vereinigte Staaten |
| Themen | Biology of Angiogenesis & Cardiac Diseases, Atherosclerosis, Valve Biology and Pathology, Molecular Orchestra of Cholesterol Metabolism, Detection/Diagnosis using Biomarkers & Imaging, Cardiome & Vascular Signaling Mechanisms, Genomics/Proteomics Technology Platforms, Translational Medicine of Metabolic Syndromes, Cardiovascular Repair, Regeneration & Cell Therapy, Coronary Intervention through Stents, Angioplasty & Novel Devices, Clinical Trials with Novel Drug Targets |
| Webseite | http://www.expressgenes.com |
| Kontakt | PO BOX 540170 Waltham, MA 0245 USA; Tel.: [7818918181]; Email: sham@expressgenes.com |
| | |
| 7.6th International Symposium On Hybrid Approach To Congenital Heart Disease 2012 |
| Termin | 11. Sep 2012 → 13. Sep 2012 | [ID=471600]  |
| Ort | Columbus, Vereinigte Staaten |
| Themen | Paediatric Cardiology |
| Webseite | http://www.nationwidechildrens.org/ishac-home |
| Verwandte Fachgebiete | Pädiatrie |
| | |
| 8.Fifth International Scientific Symposium on Tea & Human Health |
| Beginn | 19. Sep 2012 | [ID=461592]  |
| Ort | Washington, DC, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | The Scientific Symposium on Tea & Human Health will be a plenary session on new and emerging science regarding the effects of tea in promoting health and reducing the risk of chronic disease, with a discussion of the underlying mechanisms of action by tea polyphenols. The symposium will feature top researchers in the field of tea and human health from around the world. |
| Themen | Tea, Human Health, Health, Biology, Cardiology, polyphenols, chronic |
| Webseite | http://teausa.org/general/2012_symposium/ |
| Kontakt | Marcie Klein; Tel.: [212.941.1414]; Email: mklein@pollock-pr.com |
| Verwandte Fachgebiete | Medizin (allgem.); Nahrungsmittelchemie und Agrarwissenschaften |
| | |
| 9.Cardiometabolic Health Congress 2012 |
| Termin | 10. Okt 2012 → 13. Okt 2012 | [ID=471610]  |
| Ort | Boston, Vereinigte Staaten |
| Themen | Paediatric Cardiology |
| Webseite | http://www.cardiometabolichealth.org |
| Verwandte Fachgebiete | Pädiatrie |
| | |
| 10.Thirty-first Annual Echocardiography Symposium |
| Termin | 19. Okt 2012 → 20. Okt 2012 | [ID=481406]  |
| Ort | MIami, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | This symposium provides a comprehensive update on the latest developments in the field of echocardiography. |
| Themen | Echocardiography |
| Webseite | http://miamiecho.baptisthealth.net |
| Kontakt | Julie Zimmett; Tel.: [786-596-2398]; Email: juliez@baptisthealth.net |
| Verwandte Fachgebiete | Radiologie: Sonografie |
| | |
| 11.Fourth Annual Coronary CTA in the Emergency Department: A Hands-on Workshop |
| Termin | 10. Nov 2012 → 11. Nov 2012 | [ID=481504]  |
| Ort | Miami Beach, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | Utilizing dedicated workstations, physicians will review 50 supervised coronary CTA cases of patients presenting with acute chest pain to the emergency department. Correlation with invasive angiograms and patient outcomes will be provided by expert faculty. The focus will be on best-practice strategies for the use of coronary CTA and triple rule-out CT protocol to properly diagnose, detect and evaluate emergency room patients with acute chest pain or other symptoms suggestive of coronary artery syndrome. After a 1½-day workshop, the symposium will conclude with a three-hour didactic session on coronary imaging. Note: The final session is also the first session of the Twelfth Annual Emergency Radiology Symposium. |
| Themen | Coronary CTA |
| Webseite | http://ctamiami.baptisthealth.net |
| Kontakt | Julie Zimmett; Tel.: [7865968612]; Email: juliez@baptisthealth.net |
| Verwandte Fachgebiete | Radiologie: Computertomographie |
| | |
Stand vom 19. April 2012