Conference-Service.com met à la disposition de ses visiteurs des listes de conférences et réunions dans le domaine scientifique. Ces listes sont publiées pour le bénéfice des personnes qui cherchent une conférence, mais aussi, bien sûr, pour celui des organisateurs.
Noter que, malgré tout le soin que nous apportons à la vérification des données entrées dans nos listes, nous ne pouvons accepter de responsabilité en ce qui concerne leur exactitude ou étendue. Pensez donc à vérifier les informations présentées avec les organisateurs de la conférence ou de la réunion avant de vous engager à y participer!
| 3.High-energy gamma-ray astrophysics: from solar activity to black holes |
| Dates | 22 Jul 2013 → 26 Jul 2913 | [ID=554423]  |
| Lieu | Sesto Pusteria (Sexten), Italie |
| Résumé | The Fermi Gamma-ray Space Telescope has initiated a new era in high energy gamma-ray astronomy. The combination of Fermi GBM and LAT provides a coverage of gamma-ray bursts and solar flares over six order of magnitude. Similarly, the combination of Fermi-LAT and ground-based very high energy gamma-ray observatories allows us to probe the high-energy emission from astrophysical sources over at least five orders of magnitude, including the previously unexplored energy band from 10 to 100 GeV. These measurements unveil particle acceleration and photon emission mechanisms at play in high energy sources. The workshop will present the state of the art of high energy ground and space-based gamma-astrophysics with several hands-on sessions to introduce participants to data analysis techniques in different areas. The workshop should be of particular interest for graduate and PhD students. |
| Sujets | High energy gamma-ray astrophysics from satellites, High energy gamma-ray astrophysics from the ground, Pulsars and Pulsar Wind Nebulae, Supernova Remnants, Active Galactic Nuclei, Gamma Ray Bursts and Solar Flares, Dark matter indirect searches |
| Page web | http://www.sexten-cfa.eu/en/conferences/2013/details/27-high-energy-gamma-ray-astrophysics-from-solar-activity-to-black-holes |
| Contact | Francesco Longo; Email.: francesco.longo@ts.infn.it |
| Sujets apparentés | Astronomie, astrophysique et cosmologie |
| | |
| 4.DFTCMS13 — Hands-On Tutorial Workshop: Density Functional Theory and Beyond: Computational materials science for real materials |
| Dates | 06 Aou 2013 → 15 Aou 2013 | [ID=541370]  |
| Lieu | Trieste, Italie |
| Page web | http://th.fhi-berlin.mpg.de/sitesub/meetings/DFT-workshop-2013 |
| Sujets apparentés | Physique de la matière condensée et des matériaux |
| | |
| 5.The 7th European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics |
| Dates | 15 Sep 2013 → 27 Sep 2013 | [ID=526582]  |
| Lieu | Santa Tecla, Catania, Italie |
| Page web | http://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=5302 |
| Sujets apparentés | Astronomie, astrophysique et cosmologie; Physique des hautes énergies, des particules et des champs |
| | |
| 6.Multi-scale and Multi-field Representations of Condensed Matter Behavior |
| Dates | 24 Nov 2013 → 29 Nov 2013 | [ID=546370]  |
| Lieu | Centro di Ricerca Matematica "Ennio De Giorgi", PI, Italie |
| Résumé | The purpose of the School is to introduce and discuss recent trends in the theoretical and computational approaches for the modelling of condensed matter. There will be a special emphasis on describing the various ways events at finer scales in both space and time affect the macroscopic behaviour of matter at the macroscopic scales. Topics in continuum mechanics, theory of partial differential equations, stochastic calculus, and scientific computing will be addressed. |
| Page web | http://www.crm.sns.it/event/280/ |
| Sujets apparentés | Cours et évènements pour étudiants en mathématiques; Physique de la matière condensée et des matériaux |
| | |