Conference-Service.com met à la disposition de ses visiteurs des listes de conférences et réunions dans le domaine scientifique. Ces listes sont publiées pour le bénéfice des personnes qui cherchent une conférence, mais aussi, bien sûr, pour celui des organisateurs.
Noter que, malgré tout le soin que nous apportons à la vérification des données entrées dans nos listes, nous ne pouvons accepter de responsabilité en ce qui concerne leur exactitude ou étendue. Pensez donc à vérifier les informations présentées avec les organisateurs de la conférence ou de la réunion avant de vous engager à y participer!
| 3.WCSB 2013 — 10th International Workshop on Computational Systems Biology |
| Dates | 10 Jui 2013 → 12 Jui 2013 | [ID=510778]  |
| Lieu | Tampere, Finlande |
| Résumé | The International Workshop on Computational Systems Biology (WCSB) aims at bringing together the various communities involved in the different aspects of computational systems biology research, e.g. experimental biology, bioinformatics, machine learning, signal processing, mathematics, statistics, and theoretical physics. |
| Page web | http://www.cs.tut.fi/wcsb13/ |
| Contact | Email.: wcsb13@cs.tut.fi |
| Sujets apparentés | Génomique et bio-informatique |
| | |
| 4.MB^2 — Journées de Modélisation BioMathématiques de Besançon |
| Dates | 11 Jui 2013 → 12 Jui 2013 | [ID=541932]  |
| Lieu | Besançon, France |
| Résumé | Le colloque MB2 vise à regrouper des chercheurs de deux communautés, mathématiciens et biologistes, afin de partager des réflexions scientifiques contemporaines d’ordre biomathématique. |
| Sujets | Un large panel scientifique sera abordé durant les Journées : dans les domaines des statistiques et systèmes dynamiques en Mathématiques, en écologie et dynamique des populations en Biologie. |
| Page web | http://mb2.univ-fcomte.fr/ |
| | |
| 5.BIOMAT 2013 — Evolution and cooperation in social sciences and biomedicine |
| Dates | 17 Jui 2013 → 21 Jui 2013 | [ID=548826]  |
| Lieu | Universidad de Granada, Espagne |
| Résumé | An Introduction to Stochastic Methods in Mathematical Biology |
| Page web | http://www.ugr.es/local/kinetic/biomat/ |
| Sujets apparentés | Statistique |
| | |
| 6.SBB-2013 — 5th International Young Scientists School “Bioinformatics and Systems Biology” |
| Dates | 23 Jui 2013 → 26 Jui 2013 | [ID=549567]  |
| Lieu | Novosibirsk, Russie |
| Résumé | Bioinformatics is a rapidly developing field of knowledge. Each of the past Young Scientists Schools concerned topics urgent at those times. To preserve this tradition, the SBB-2013 will be dedicated to bioinformatics and systems biology. The principal task of systems biology is integrated experimental and computer-assisted investigation of regularities in the organization and functions of biologic systems at the molecular, cell, tissue, organ, and body levels on the base of the information encoded in genomes. |
| Sujets | System biology, Bioinformatics, Stem cells, Neurobiology, Paleogenomics, Analysis of sequencing data |
| Page web | http://conf.nsc.ru/SBB2013 |
| Contact | Prof. Nikolay A. Kolchanov; Tél.: [+7(383)3331278]; Email.: sbb2013@bionet.nsc.ru |
| Sujets apparentés | Génomique et bio-informatique |
| | |
| 7.PDE methods in Biology and Medicine |
| Dates | 24 Jui 2013 → 05 Jul 2013 | [ID=526197]  |
| Lieu | Ciudad Habana, Cuba |
| Résumé | The school aims at presenting some of the current approaches in PDE modelling and mathematical analysis of biological and medical phenomena. It aims at allowing the researchers and the students of Master’s degree level to acquire a basic training in that field. |
| Page web | http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article506 |
| Sujets apparentés | Calcul infinitésimal, équations différentielles et intégrales |
| | |
| 8.Mathematics of Planet Earth 2013 - Pan-Canadian Thematic Program - Climate Change and the Ecology of Vector-borne Diseases |
| Dates | 08 Jul 2013 → 12 Jul 2013 | [ID=507466]  |
| Lieu | Fields Institute, CDM, Toronto, Canada |
| Résumé | Climate change is a significant and emerging threat to public health, and changes the way we must look at protecting vulnerable populations. Infectious diseases, especially vector-borne diseases (VBD) are the ones in which the pathogenic microorganism is transmitted from an infected individual to another by an arthropod or other agent, sometimes with other animals serving as intermediary hosts. According to the WHO, nearly half the world's population is infected by vector-borne diseases, resulting in high morbidity and mortality. Important determinants of VBD transmission include: (i) vector survival and reproduction, (ii) the vector's biting rate, and (iii) the pathogen's incubation rate within the vector organism. |
| Page web | http://www.crm.umontreal.ca/act/theme/theme_2013_1_en/vector_borne13_e.php |
| Sujets apparentés | Météorologie et les changements climatiques |
| | |
| 9.Mathematics of Planet Earth 2013 - Pan-Canadian Thematic Program - Biodiversity in a Changing World |
| Dates | 22 Jul 2013 → 26 Jul 2013 | [ID=507727]  |
| Lieu | CRM, Cambam, Montréal, Canada |
| Résumé | Biodiversity describes the manifestations of life through its many forms at the molecular level and across ecosystems. Biodiversity has always been the main topic of study for ecologists and evolutionary biologists since it remains a paradox within a number of theoretical paradigms. |
| Page web | http://www.crm.umontreal.ca/act/theme/theme_2013_1_en/changing_world13_e.php |
| Sujets apparentés | Biologie; Écosystèmes, environnement et développement durable |
| | |
| 10.BIOKDD — 12th International Workshop on Data Mining in Bioinformatics |
| Date de début | 11 Aou 2013 | [ID=546009]  |
| Lieu | Chicago, États-Unis |
| Résumé | The goal of this workshop is to encourage KDD researchers to take on the numerous challenges that Bioinformatics offers. This year, the workshop will feature the theme ofBuilding network and predictive models of biological processes and diseases using complex data. This field focuses on the use of computational approaches, especially from data mining and machine learning, and the large amount and variety of biological data being generated. The goal here is to build accurate predictive or descriptive network models of biological processes and diseases. These approaches have revolutionized the new age biology by enabling novel discoveries in basic biology and diseases like cancer and diabetes, as well as the development of therapeutics. |
| Sujets | Bioinformatics, data mining, systems biology, networks, machine learning, genomics |
| Page web | http://home.biokdd.org/biokdd13/ |
| Contact | Gaurav Pandey; Email.: pandey.gaurav@gmail.com |
| Sujets apparentés | Génomique et bio-informatique; Moteurs de recherche et extraction de connaissances à partir de données (ECD) |
| | |
| 11.ICCB — International Conference on Computational Cell Biology: From the Past to the Future |
| Dates | 14 Aou 2013 → 16 Aou 2013 | [ID=523056]  |
| Lieu | Blacksburg, VA, États-Unis |
| Résumé | Over the last two decades, the traditional reductionist approach to biology has increasingly been displaced by an interdisciplinary systems-level approach which can disentangle the complex biological networks that have previously seemed impenetrable. Computational modeling integrated with experimental results has played and will continue to play a pivotal role in this transition, and we believe it is essential for modern researchers in cell biology to understand, embrace, and develop hybrid computational-experimental strategies. To this end, we are proud to announce the International Conference on Computational Cell Biology: From the Past to the Future at Virginia Tech. This conference has been designed to highlight the interplay between cutting-edge biomathematical approaches and experimental techniques to complex biological problems, identify future directions in the field of computational cell biology, and provide a rare opportunity for young researchers to interact with some leading scientists. |
| Sujets | computational cell biology, systems biology, cell biology, mathematical modeling, network dynamics |
| Page web | http://www.cpe.vt.edu/ccb/index.html |
| Sujets apparentés | Génomique et bio-informatique; Biologie |
| | |
| 12.ECAL 2013 — 12th European Conference on Artificial Life |
| Dates | 02 Sep 2013 → 06 Sep 2013 | [ID=529035]  |
| Lieu | Taormina, Italie |
| Résumé | Artificial Life is an interdisciplinary undertaking that investigates the fundamental properties of living systems through the simulation and synthesis of biological entities and processes. It also attempts to design and build artificial systems that display properties of organisms, or societies of organisms, out of abiotic or virtual parts. ECAL, the European Conference on Artificial Life, is a biennial event that alternates with the US-based Alife conference series. |
| Page web | http://www.dmi.unict.it/ecal2013/ |
| Sujets apparentés | Mathématiques appliquées: Réseaux de neurones et intelligence artificielle |
| | |
| 13.BioDynamics 2013 |
| Dates | 11 Sep 2013 → 13 Sep 2013 | [ID=544410]  |
| Lieu | Bristol, Roumanie |
| Résumé | Rhythms in biological systems – the theme for our first in a series of annual international workshops designed to bring together biologists, mathematicians, clinicians, physicists, and computer scientists who are interested in dynamical systems in the biological and medical sciences. |
| Page web | http://www.bio-dynamics2013.org |
| | |
| 14.ACBIT'2013 — The First International Aizu Conference on Biomedical Informatics and Technology |
| Dates | 16 Sep 2013 → 17 Sep 2013 | [ID=545591]  |
| Lieu | Aizu-Wakamatsu, Japon |
| Résumé | With an emphasis on the applications of computer, physical, engineering and mathematical models for solving modern challenging problems in medicine, biology and health; the conference aims to bring biologists, medical and health-science researchers together with computer-science and computational scientists to focus on problems at the frontier of biomedical informatics and technology. A goal of this meeting is that the interactions of scientists across several disciplines will lead to the identification of new scientific investigations, shape future directions for strategic research, and help industrial users apply advanced computer techniques for solving practical life-science problems. |
| Sujets | Biomedical informatics, Biomedical engineering, Biotechnology, Bioinformatics, Computational Biology, Medical imaging, Biophysics, Complex systems |
| Page web | http://web-ext.u-aizu.ac.jp/conference/acbit/ |
| | |
| 15.Mathematics of Planet Earth 2013 - Pan-Canadian Thematic Program - Mathematical Modeling of Indigenous Population Health |
| Dates | 28 Sep 2013 → 29 Sep 2013 | [ID=507393]  |
| Lieu | BIRS, Banff, Canada |
| Résumé | In Canada, the 2009 influenza H1N1 pandemic disproportionately affected Indigenous populations with severe disease outcomes often necessitating hospitalization and intensive care unit admission. The maintenance of surge capacity for the healthcare was seriously challenged in many several geographic areas, including northern remote communities and First Nation reserves. The reasons for this disproportionate impact are not well understood, but important factors may include the prevalence of pre-disposing health conditions, limited access to healthcare, and environmental and demographic characteristics including the transportation network. Same factors apply to other diseases and hence the inequity issues arise from many other diseases and settings. |
| Page web | http://www.crm.umontreal.ca/act/theme/theme_2013_1_en/indigenous_population13_e.php |
| Sujets apparentés | Simulation |
| | |
| 16.sbv IMPROVER Symposium 2013 — Of Rats and Humans: The Challenge of Species Translation |
| Dates | 29 Oct 2013 → 31 Oct 2013 | [ID=551237]  |
| Lieu | Athènes , Grèce |
| Résumé | sbv IMPROVER stands for systems biology verification and Industrial Methodology for PROcess VErification in Research. The initiative was launched by scientists from Philip Morris International’s (PMI) Research and Development department and IBM’s Thomas J. Watson Research Center. The project is funded by PMI and is aimed at developing a robust methodology that verifies systems biology approaches in an industrial context. This will be achieved using double-blind performance assessment and applies the wisdom of crowds to solve scientific challenges (Meyer et al. (2011) and Meyer et al. (2012)). |
| Sujets | Systems Biology Verification, IMPROVER, Symposium, Species Translation, Challenge, Crowdsourcing |
| Page web | http://www.sbvimprover.com |
| Contact | Tél.: [41792160693]; Email.: sbvimprover.rd@pmi.com |
| Sujets apparentés | Génomique et bio-informatique |
| | |
| 17.Complex systems in immunology |
| Dates | 02 Dec 2013 → 04 Dec 2013 | [ID=543262]  |
| Lieu | Biopolis, Singapour |
| Page web | http://www.embo.org/events/workshops |
| Inscription via COMS | https://www.conference-service.com/w13-50/welcome.cgi |
| Sujets apparentés | Biologie moléculaire |
| | |
| 18.ICERM Topical Workshop: From the Clinic to Partial Differential Equations and Back: Emerging challenges for Cardiovascular Mathematics |
| Dates | 20 Jan 2014 → 24 Jan 2014 | [ID=544572]  |
| Lieu | Providence, États-Unis |
| Résumé | The ultimate goal of this workshop is to foster collaboration between mathematicians and medical doctors on modeling cardiovascular system. The workshop is organized into two lines that reflect the special format of the workshop: (a) "Core topics" are up-to-date research areas in mathematics and scientific computing that still present several open exciting challenges, which can require developing new numerical models, computational approaches and validation techniques; (b) "New challenges" are a set of cardiovascular (in broad sense) problems and diseases that have not been attacked extensively with numerical tools. |
| Page web | http://icerm.brown.edu/tw14-1-pdecm |
| Contact | Lauren Barrows; Email.: lauren_barrows@icerm.brown.edu |
| Sujets apparentés | Simulation; Cardiologie |
| | |