Conference-Service.com met à la disposition de ses visiteurs des listes de conférences et réunions dans le domaine scientifique. Ces listes sont publiées pour le bénéfice des personnes qui cherchent une conférence, mais aussi, bien sûr, pour celui des organisateurs.
Noter que, malgré tout le soin que nous apportons à la vérification des données entrées dans nos listes, nous ne pouvons accepter de responsabilité en ce qui concerne leur exactitude ou étendue. Pensez donc à vérifier les informations présentées avec les organisateurs de la conférence ou de la réunion avant de vous engager à y participer!
| 3.ICFEPES — 2012 Intl Conference on Future Electrical Power and Energy Systems |
| Dates | 21 Fév 2012 → 22 Fév 2012 | [ID=451315]  |
| Lieu | Sanya, Chine |
| Page web | http://www.aphci.org/icfepes2012/ |
| | |
| 4.Africa Energy Indaba |
| Dates | 21 Fév 2012 → 23 Fév 2012 | [ID=453126]  |
| Lieu | Sandton, Afrique du Sud |
| Organisateur | Siyenza Management |
| Résumé | Africa is a continent of contrasts. It has the fastest urbanising continent in the world, and must provide energy to meet the annual urban growth rate, which is twice as high as Asia and Latin America, while, as home to the poorest of the poor, it must find innovate energy solutions for 50% of the worlds impoverished. The fourth annual African Energy Indaba will be the forum and business networking opportunity for decision-makers and leading role-players planning and developing Africa’s energy future. |
| Page web | http://www.energyindaba.co.za |
| Contact | Miss Candice Scorer |
| Sujets apparentés | Réseau électrique |
| | |
| 5.EICOON School 2012 — 3rd EICOON Workshop on Nano Materials in Solar Energy Applications |
| Dates | 23 Fév 2012 → 24 Fév 2012 | [ID=440479]  |
| Lieu | Kolkatta, Inde |
| Résumé | Research in nanomaterials is expected to provide critical contributions to the advancement in solar energy technologies and to address the important issue of sustainability. Progress in these cross-disciplinary areas can be best achieved through coordinated and cooperative actions. This event provided a unique opportunity for those involved in research and energy & research policy making in Europe and India to identify synergies and mutual needs to push forward progress and provide benefits for both regions. |
| Sujets | nanomaterials, solar energy, photovoltaics |
| Page web | http://www.eicoon.eu |
| Contact | Tél.: (91-33-24733469 / 24733496, Ext. 3507); Email.: rnbasu@cgcri.res.in |
| Sujets apparentés | Produits chimiques et science des matériaux; Métallurgie et science des matériaux |
| | |
| 6.ARPA-E — Energy Innovation Summit |
| Dates | 27 Fév 2012 → 29 Fév 2012 | [ID=453546]  |
| Lieu | Washington, DC, États-Unis |
| Page web | http://www.energyinnovationsummit.com/ |
| Sujets apparentés | Écosystèmes, environnement et développement durable |
| | |
| 7.GeoTHERM - expo & congress |
| Dates | 01 Mar 2012 → 02 Mar 2012 | [ID=445553]  |
| Lieu | Offenburg, Allemagne |
| Page web | http://www.messe-offenburg.de/de/geotherm_messe_kongress_geothermie |
| | |
| 8.Offshore Wind Power Development Asia 2012 |
| Dates | 06 Mar 2012 → 07 Mar 2012 | [ID=449358]  |
| Lieu | Shanghai, Chine |
| Résumé | Assessing Best Practice Designs and Construction Technologies for Cost Effective Offshore Wind Solutions
Offshore Wind Power Development Asia 2012 will bring together government, wind farm developers and wind farm operators with turbine manufacturers, electrical engineering experts and construction and engineering consultants to unlock China's wind energy potential and ensure the timely delivery of offshore wind farm projects. |
| Sujets | Offshore Wind power asia, Wind power asia, Renewable energy asia, Non-Fossil Energy asia, Offshore energy, Offshore wind farm, Megawatts, Wind turbine, Aerogenerator X, Offshore Meteorology, Oceanography, Geotechnics and foundation |
| Page web | http://www.offshorewindpowerasia.com/Event.aspx?id=636682&MAC=CSC |
| Contact | t. +65 6722 9388
f. +65 6224 2515
e. enquiry@iqpc.com.sg; Tél.: (65 6722 9388); Email.: enquiry@iqpc.com.sg |
| | |
| 9.Energiespeichersymposium Stuttgart 2012 |
| Date de début | 07 Mar 2012 | [ID=445526]  |
| Lieu | Stuttgart, Allemagne |
| Page web | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-7587/ |
| | |
| 10.Photovoltaik 1 — Basiswissen Photovoltaik 1 |
| Date de début | 08 Mar 2012 | [ID=448365]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Das Seminar gibt eine Einführung in die Photovoltaik, erläutert die Funktionsweise sowie Einsatzgebiete und geht auf Potenziale und Märkte der Photovoltaik ein. Mit dem Seminar Photovoltaikanlagen 2 lassen sich diese Grundkenntnisse hinsichtlich Planung, Auslegung und Simulation vertiefen. |
| Sujets | Funktionsweise der Photovoltaik, Aufbau und Herstellung von Solarmodulen, Komponenten einer Photovoltaikanlage, Einsatzgebiete, Potenziale und Märkte der Photovoltaik, Umweltaspekte |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-106-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 11.Photovoltaikanlagen 2 — Basiswissen Photovoltaik 2 |
| Date de début | 09 Mar 2012 | [ID=448408]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Dieses Seminar erläutert Aspekte der Planung und Auslegung von Photovoltaikanlagen. Dabei wird die Herangehensweise, angefangen von der Beschaffung von Solarstrahlungsdaten bis hin zur Dimensionierung der Anlage und der Ertragsberechnung, erläutert. Eine Betrachtung von Wirtschaftlichkeitsaspekten schließt das Seminar ab. Dieses Seminar baut auf den Grundlagen des Seminars Photovoltaikanlagen 1 auf. |
| Sujets | Planung und Auslegung von Photovoltaikanlagen, Simulation und Ertragsprognose, Wirtschaftlichkeitsaspekte |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-107-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 12.Photovoltaik für Nichttechniker — Photovoltaik für Nichttechniker |
| Date de début | 12 Mar 2012 | [ID=448393]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Das Seminar gibt eine allgemeinverständliche Einführung in die Photovoltaik, erläutert die Funktionsweise und Herstellung von Solarzellen, beschreibt den Anlagenaufbau sowie Anlagenkonzepte und geht auf die Planung von Anlagen und deren Wirtschaftlichkeit ein. Es richtet sich an einen breiten Personenkreis und vermittelt auch Nichttechnikern die wesentlichen Grundlagen der Photovoltaik. |
| Sujets | Funktionsweise, Herstellung, Anlagenaufbau, Planung, Wirtschaftlichkeit |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-105-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 13.UREM 2012 — Umeĺ Renewable Energy Meeting 2012 |
| Dates | 14 Mar 2012 → 16 Mar 2012 | [ID=444698]  |
| Lieu | Umeĺ, Suède |
| Résumé | The symposium aims to strengthen our efforts towards research in the renewable energy field that is carried out within several strong research environments and research programmes at Umeĺ University and the Swedish University of Agricultural Sciences: BioImprove (www.bioimprove.se), Solar Fuels, Bio4Energy (www.bio4energy.se), and ETPC (www.chem.umu.se/etpc), Trees and Crops for the future (www.tc4f.se). The symposium will cover a broad range of topics including natural and artificial photosynthesis, hydrogen production in microorganisms, and biomass production in plant/forest tree feedstocks. |
| Sujets | Renewable Energy, Bioenergy, artificial photosynthesis, Solar fuel, solar energy, photosynthesis, catalysis |
| Page web | http://www.kbc.umu.se/events/renewable-energy-meeting-2012.html |
| | |
| 14.Strahlungsdaten für Solaranlagen — Strahlungsdaten für Solaranlagen |
| Date de début | 19 Mar 2012 | [ID=448436]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Dieses Seminar vermittelt wichtige Kenntnisse über die Solarstrahlung für Solaranlagen. Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, für weltweite potenzielle Anlagenstandorte Strahlungsdaten aus allgemein zugänglichen Strahlungsquellen zu beschaffen, Messsysteme zu charakterisieren, zu bewerten und auszuwählen sowie wichtige Berechnungen für Solarsysteme durchzuführen. Anhand zahlreicher Beispiele wird auf häufige Fehler bei der Strahlungsgewinnung eingegangen sowie die Bewertung von Strahlungsdaten erläutert. Schwankungen der Solarstrahlung und mögliche Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen werden ebenfalls thematisiert. |
| Sujets | Theorie, Messung, Datenquellen, Berechnungen, Bewertung |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-103-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 15.INREC 12 — International Nuclear and Renewable Energy Conference |
| Date de début | 19 Mar 2012 | [ID=435317]  |
| Lieu | Amman, Jordanie |
| Sujets | Nuclear Energy -Nuclear Reactor Technology -Education & training -Policy studies & issues -Nuclear radiation and shielding -Nuclear physics -Nuclear power in developing countries Renewable Energy -Renewable Energy Technologies -Water, Hydrogen and energy storage -Sustainable energy -Hybridization Technologies -Water Desalination |
| Page web | http://www.inrec12.inrec-conf.org/ |
| Sujets apparentés | Energie nucléaire et déchets radioactifs |
| | |
| 16.Elektro- und Brandsicherheit bei PV — Elektro- und Brandsicherheit bei Photovoltaikanlagen |
| Date de début | 23 Mar 2012 | [ID=448477]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse zu den Fachregeln, Richtlinien und Normen rund um die Elektro- und Brandsicherheit von PV-Anlagen. |
| Sujets | Betriebsführung, Wartung, Instandhaltung und Langzeitverhalten, Grundlagen der Installation von PV-Anlagen, Normen, Richtlinien und Regeln |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-099-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 17.ICREPQ — Intl Conference on Renewable Energies and Power Quality |
| Dates | 28 Mar 2012 → 30 Mar 2012 | [ID=451290]  |
| Lieu | Santiegoo de Compostela, Espagne |
| Page web | http://www.icrepq.com |
| | |
| 18.Planung und Installation von PV-Anlagen — Norm- und fachgerechte Planung, Bau und Installation von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen |
| Dates | 29 Mar 2012 → 30 Mar 2012 | [ID=448529]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Einführung: Markt und Potenziale international und in Deutschland, wirtschaftliche und ökologische Bewertung • Grundlagen: Meteorologische Grundlagen, solare Strahlung und deren zeitliche Verteilung; regionales Strahlungsklima, optimale Ausrichtung und Neigung • Solarzellen und Modultechnik: Aufbau und Funktion von Solarzellen, Materialien und Technologien, Wirkungsgrade, Kennlinien, physikalische und elektrische Eigenschaften, Einflussfaktoren, Zell- und Modulverschaltung, Ersatzschaltbilder, Bypass- und Strangdioden • PV-Generator: Generatoraufbau; Zusammenhänge und Wirkungsweise einer Photovoltaik-Anlage, Systembeispiele; Verschattung, Vororttermin, Standortaufnahme und Verschaltungs-Analyse • Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorschriften: EEG, Baurechtliche Belange, Statik, Bauregeln und sonstige technische Regeln • Bau und Montage: Bauliche Anbindung, Montagesysteme, Dachmontage, Gebäudeintegration, Elektrische und mechanische Komponenten, Sicherheit, Unfallschutz, Beispiel Anlageninstallation • Wechselrichtertechnik: Grundlagen, Prinzip, Aufbau, Schaltungen, Funktionen, Kenngrößen, Wechselrichterarten, optionale Funktionen, Auswahl • Planung und Auslegung: Anzuwendende Vorschriften und DIN- sowie VDE-Richtlinien - Anlagengröße und Modulauswahl, Anlagenkonzepte, Installationsort des Wechselrichter, fachgerechte Dimensionierung des PV-Generators mit dem Wechselrichters, Optimierungsstrategien, Ertragsabschätzung und Performance Ratio • Normgerechte Installation, Blitz- und Überspannungsschutz: Installation nach VDE 0100 Teil 712 / Berechnungsbeispiele zur Dimensionierung von Komponenten und Leitungen für die DC- und AC-Seite • Netzanschluss, Betriebsführung, Wartung und Fehlersuche: Netzanschluss, Testbetrieb, Inbetriebnahme, Betriebsdatenerfassung und -überwachung |
| Sujets | Know-how in Montage, Installation und Betrieb |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-03-098-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 19.RAEPS — Recent Advances in Energy and Power Systems |
| Dates | 03 Avr 2012 → 05 Avr 2012 | [ID=406380]  |
| Lieu | Alexandrie, Égypte |
| Résumé | ICGST International conference on Recent Advances in Energy Systems, RAEPS, emphasizes on recent trends of research and development and provides a central forum for scientists, researchers, engineers and vendors from different disciplines to exchange ideas, identify problems, investigate relevant issues, share common interests, explore new approaches, and initiate possible collaborative research and system development. The RAEPS significantly benefits a wide variety of academic and industrial sectors. |
| Page web | http://www.icgst.com/con12/raeps/index.html |
| Sujets apparentés | Réseau électrique |
| | |
| 20. International Congress on Energy Security |
| Dates | 04 Avr 2012 → 05 Avr 2012 | [ID=417831]  |
| Lieu | Genève, Suisse |
| Sujets | Energy policy Nuclear energy Climate change Renewable energies |
| Page web | http://energysecuritycongress.com/Topics.php |
| Contact | Tél.: (+41 32 422 59 33) |
| Sujets apparentés | Energie nucléaire et déchets radioactifs; Réseau électrique |
| | |
| 21.Biomasse-Heizkraftwerke |
| Dates | 10 Mai 2012 → 11 Mai 2012 | [ID=448707]  |
| Lieu | München, Regus Center Laim, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Eine effiziente Brennstoffversorgung, eine auf den Bedarf angepasste Technik und ein langfristig gesicherter Energieabsatz sind drei Hauptsäulen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Biomasse-Heizkraftwerkes. Die hierfür notwendigen Grundlagen, Besonderheiten und Kennzahlen werden in dem Seminar vermittelt. |
| Sujets | Technische, rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, Finanzierung von Biomasseprojekten, Techniken der KWK (Dampfturbine, ORC-Prozess, Dampfmotor), Effektive Wärmenutzung und Wärmenutzungskonzepte, Brennstoffbeschaffung für holzgefeuerte Anlagen, Exkursion zu bestehenden Anlagen |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-05-081-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue |
| | |
| 22.Renewable Energy: Solar Fuels |
| Dates | 13 Mai 2012 → 18 Mai 2012 | [ID=454690]  |
| Lieu | Lucca (Barga), Italie |
| Organisateur | Gordon Research Conferences |
| Résumé | The 2012 Gordon Conference on “Renewable Energy: Solar Fuels” will explore new ideas and progress in the problem of generating chemical fuels from water and other renewable feedstocks using sunlight as the energy source. The Conference will cover topics ranging from advances in understanding natural photosynthetic and enzymatic processes, to synthetic model systems for artificial photosynthesis, nanomaterial-based approaches, and system concepts based on semi-synthetic organisms and solar thermal/chemical conversion. The Conference will bring together young and established investigators who are at the forefront of their fields to explore these interdisciplinary themes. Participants, including students and postdocs, are encouraged to present their results in poster sessions, and some poster presenters will be selected for short talks. The collegial atmosphere of this Conference, with programmed discussion sessions and informal gatherings in the afternoons and evenings, provides a unique international forum in which the academic and industrial scientists can exchange ideas to advance the field of renewable energy. Graduate students and postdocs are encouraged to apply to the GRS and GRC. Some funds are available to support registration expenses of students and postdocs. Note: Due to the high number of projected applications for this meeting, and in order to allow for the maximum number of conference participants based on rooming availability, guest registrations are not permitted at this conference site. If you intend to bring a guest, you must register as an off-site participant and are responsible for arranging rooming accommodations and transportation for the duration of your stay (note: on-site meals are still included as part of the off-site registration fee). |
| Page web | http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=renewable |
| | |
| 23.CPA 2012 — Clean Power Asia 2012 |
| Dates | 14 Mai 2012 → 16 Mai 2012 | [ID=463891]  |
| Lieu | Bali, Indonésie |
| Résumé | Clean Power Asia is the region's most comprehensive conference and exhibition on renewable and cleaner fossil power. Clean Power Asia is developed to provide a platform for public and private power generating utilities/IPPs, government bodies and policy makers, legal and financial advisors and technology solution and service providers interested in the latest fossil power plant optimization and renewable energy initiatives, projects and technologies. |
| Sujets | Clean power, regulation, clean coal technologies, renewable energy |
| Page web | http://www.cleanpower-asia.com/ |
| Contact | Priya Balraju; Tél.: [+65 6590 3972]; Email.: info@clarionevents.asia |
| | |
| 24.CPA12 — Clean Power Asia 2012 |
| Dates | 15 Mai 2012 → 17 Mai 2012 | [ID=449550]  |
| Lieu | Bali, Indonésie |
| Résumé | Asia's premier event for conventional and renewable power generating utilities and industry stakeholders involved in clean energy initiatives to enhance security and reduce CO2 emissions |
| Sujets | Clean Power, Clean Energy, Hydropower, solar, wind, geothermal, nuclear, fossil fuels |
| Page web | http://2012.cleanpower-asia.com/Default/Home_9079.aspx |
| Contact | Priya; Email.: info@synergy-events.asia |
| Sujets apparentés | Energie nucléaire et déchets radioactifs |
| | |
| 25.PVTC 2012 — Photovoltaic Technical Conference - Thin Film & Advanced Silicon Solutions |
| Dates | 06 Jui 2012 → 08 Jui 2012 | [ID=449451]  |
| Lieu | Aix-en-Provence, France |
| Résumé | ? The aim of this technical conference in the area of photovoltaic is to reinforce collaboration between laboratories and industrial partners in order to strengthen the technical development of new generations of solar cells. The object is to unite worldwide solar cell manufacturers, equipment and material suppliers and research centers in discussion on leading-edge topics related to photovoltaic technology in response to market requirements. |
| Sujets | Materials and technologies Thin Film Crystalline, Amorphous and Microcrystalline Silicon Solar Cells, CdTe, CIS, CIGS and other ternary thin film solar cells Silicon emitter engineering (selective emitter, backside contact, heterojunction, electronic mirror?) Organic solar cells, dye-sensitized solar cells Substrate (Glass, flexible substrates) Transparent conductive oxides Other innovative approaches: high efficiency (concentration, tandem cells?), new physical effects (hot carriers, up-conversion, quantum dots?), low cost (solar printing?), nanostructures? |
| Page web | http://www.photovoltaic-technical-conference.com |
| Contact | Cindy PONS,BP 19 - Place Paul Borde, 13790 Rousset (FRANCE); Tél.: (+00 33 4 42 53 81 50); Email.: contact@photovoltaic-technical-conference.com |
| Sujets apparentés | Physique de la matière condensée: Semi-conducteurs |
| | |
| 26.Energy Storage Forum - Europe: Rome 12-14 June 2012 |
| Dates | 12 Jui 2012 → 14 Jui 2012 | [ID=465853]  |
| Lieu | Rome, Italie |
| Résumé | This year's Forum aims to get deeper into the business case according to different applications by comparing different technologies including: Flywheel, Li-ion, CAES, Flow Battery, Hydrogen, Supercapacitors and new alternative technologies. We will explore topics on Energy Storage with Smart Grid, Government and Policy, Area Regulation, and the role of wind, solar and power electronics. |
| Sujets | Flywheel, Li-ion, CAES, Flow Battery, Hydrogen, Supercapacitors and new alternative technologies |
| Page web | http://www.energystorageforum.com |
| Contact | Emily Low; Tél.: [+65 62430050]; Email.: emily@energystorageforum.com |
| Sujets apparentés | Ingénierie |
| | |
| 27.Grundlagen BHKW — Dezentrale Energieerzeugung mit Blockheizkraftwerken neuester Technologien (BHKW) |
| Date de début | 18 Jui 2012 | [ID=448866]  |
| Lieu | Berlin, Allemagne |
| Organisateur | Haus der Technik (HdT) |
| Résumé | Das Seminar verschafft einen kompakten Überblick über die relevanten Fakten des BHKW-Einsatzes. Es setzt die Teilnehmer in die Lage, die Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz von BHKW zu beurteilen, sinnvolle Anlagenart und -größe im konkreten Einsatzfall zu beurteilen, das rechtliche Umfeld zu berücksichtigen und konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. |
| Sujets | Strom , Wärme, Kälte, kostensparend erzeugen und wirtschaften |
| Page web | http://www.hdt-essen.de/htd/veranstaltungen/W-H110-06-060-2.html |
| Contact | Karl-Liebknecht-Straße 29 10178 Berlin; Tél.: 030 39 49 34 11; Email.: h.cramer-jekosch@hdt-essen.de |
| Sujets apparentés | Formation continue; Ingénierie |
| | |
| 28.The 20th European Biomass Conference and Exhibition |
| Dates | 18 Jui 2012 → 22 Jui 2012 | [ID=453281]  |
| Lieu | Milan, Italie |
| Organisateur | ETA Florence Renewable Energies |
| Page web | http://www.conference-biomass.com |
| Contact | Ms Maureen Yap |
| Sujets apparentés | Chimie alimentaire et agronomie |
| | |
| 29.SynFuel2012 — International Symposium on Alternative Clean Synthetic Fuels |
| Dates | 29 Jui 2012 → 30 Jui 2012 | [ID=434398]  |
| Lieu | Munich, Allemagne |
| Résumé | The SynFuel symposium will cover different processes on the basis on syngas in the context of fossil and renewable resources gasification and Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL) and Coal-to-Liquid (CTL) technologies. |
| Sujets | Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), Coal-to-Liquid (CTL), Fischer-Tropsch synthesis, Synthesis of alcohols, DME synthesis, Synthesis of substitute natural gas (SNG), Syntheses using CO2-rich gas, Methanol conversion to hydrocarbons, MTO, Coal liquefaction |
| Page web | http://www.synfuel2012.org |
| | |
| 30.Photosynthesis |
| Dates | 08 Jul 2012 → 13 Jul 2012 | [ID=455379]  |
| Lieu | Davidson, NC, États-Unis |
| Organisateur | Gordon Research Conferences |
| Résumé | Solar energy is the only clean, renewable source of energy that has sufficient capacity to replace fossil fuels and meet rising global energy needs. To decrease our reliance on fossil fuels, our challenge is to harness solar energy as a storable fuel on a massive scale. Meeting this challenge means understanding photosynthetic energy conversion at a molecular level, a task requiring perspectives from all disciplines of science. Researchers in photosynthesis have a long innovative history of working across conventional boundaries and engaging in multidisciplinary collaborations. For several decades, the Gordon Research Conference on Photosynthesis has been a key international focal point for the dissemination of new results and the forging of new research collaborations. Continuing this tradition, the 2012 Photosynthesis GRC will bring together top international researchers from diverse and complementary disciplines, all working towards understanding how photosynthesis converts light into the stable chemical energy that powers so much of our world. Few other biological innovations have more profoundly transformed life on Earth than the capture and conversion of solar energy by the photosynthetic machinery. The chemical energy and molecular oxygen produced by this machinery has driven the proliferation of life on Earth and profoundly shaped all life forms. |
| Page web | http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=photosyn |
| Sujets apparentés | Photochimie et spectroscopie |
| | |
| 31.Fuel Cells |
| Dates | 05 Aou 2012 → 10 Aou 2012 | [ID=455797]  |
| Lieu | Smithfield, RI, États-Unis |
| Organisateur | Gordon Research Conferences |
| Résumé | Ours is a field in transition. On the one hand, several automakers are preparing to field substantial numbers of cars starting in a few years and appear committed for the long term. By and large, 'first generationâ' PEM fuel cell designs are essentially mature, with most major technical hurdles, except cost, under control. On the other hand, there is no denying that a political headwind faces our field, at least in the US. The fuel cell field has enjoyed a development path that is uniquely grounded in scientific advances. Breakthrough after breakthrough has emerged from the close collaboration of scientists and technologists. This is quite different from the more empirical path that seems typical, for example, of the battery field. In this context, we are developing a program for the GRC that considers what comes next for fuel cells and related technologies. We focus on the limits of present technology, asking how and what science might circumvent those limits. We will also explore those related areas in which the extensive science developed during the roughly 20 years of rapid progress on fuel cells might be fruitfully leveraged. The latter includes technologies of tangential overlap such as air electrodes for other applications, flow batteries, microbial fuel cells and so on. We also want to consider the larger context of hydrogen-based systems. Above all, we seek to return the GRC to the predominantly scientific flavor that is the particular hallmark of the 'GRC' brand. |
| Page web | http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=fuelcells |
| | |
| 32.PRESCO 2012 — Pacific Rim Energy and Sustainability Congress |
| Dates | 06 Aou 2012 → 09 Aou 2012 | [ID=449698]  |
| Lieu | Hiroshima, Japon |
| Résumé | The 2012 Pacific Rim Energy & Sustainability Congress will be held in Japan?s ?city of peace?, Hiroshima, and will provide an interdisciplinary platform for academics, researchers, policymakers, entrepreneurs, students, and professionals. Under the theme of The Energy Debate: Challenges & Alternatives, the objectives of PRESCO 2012 are to exchange ideas, present research, debate issues facing sustainable energy as it intersects with the social, environmental, and economic aspects of the global sustainability paradigm. |
| Sujets | Alternative energy technology Biomass, wind and solar energy resources and technologies Black swan: nuclear energy Black swan: off shore drilling Carbon footprints and carbon offsetting Climate change policy Consumption of resources Corporate social responsibility Distributed energy systems Ecological economics Ecological footprints The economics of energy generation Energy and automation Energy conversion and management Energy education in the classroom Energy efficiency improvement Energy and environmental quality Energy-related contaminants Energy security Energy storage techniques Ethics of sustainability Fuel cells and hydrogen energy Green buildings and the built environment Greenhouse gases mitigation technologies The intersection of energy and environmental policy Kyoto Protocol: looking back on 15 years Life cycle assessment Market and finance of renewable energy resources Policy making for sustainable energy Pollutant emission control and abatement The triple bottom line: people, planet, profit |
| Page web | http://www.presco2012.org/ |
| Contact | Email.: submissions@presco2012.org |
| Sujets apparentés | Écosystèmes, environnement et développement durable; Météorologie et les changements climatiques |
| | |
| 33.ICCE 2012 — International Conference on Clean Energy |
| Dates | 10 Sep 2012 → 12 Sep 2012 | [ID=460991]  |
| Lieu | Quebec, Canada |
| Résumé | This conference is organized to share and discuss recent developments in clean energy sector.Many exciting new process technologies have been in recent years developed in the field of clean energy, and many have been adopted by the industry. ICCE 2012 will provide a forum for the exchange of latest technical information, for the presentation of the new developments in the clean energy area and for the debate and shaping of future directions and priorities in sustainable development and energy security. |
| Sujets | Energy, Clean energy, renewable energy, fuel cells, wind energy, biomass, smart grid, solar cells, sustainable development, eneviroment, green energy |
| Page web | http://iaemm.com/ICCE_Home |
| Contact | Email.: ICCE2012@iaemm.com |
| | |
| 34.CIGRÉ Canada 2012 — 2012 CIGRÉ Canada Conference on Power Systems |
| Dates | 01 Oct 2012 → 04 Oct 2012 | [ID=449543]  |
| Lieu | Montreal, Canada |
| Résumé | The 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems will bring together key players in the electric power systems sector: business leaders, system operators, manufacturers, engineers, scientists, policy makers, regulators and academics. The conference, expected to draw approximately 250 people from major organizations, is a unique forum to share exciting new research and breakthroughs, raise some issues or questions, discuss future directions, and network and exchange with leading professionals from all the world. |
| Sujets | HVDC and Power Electronics, System Operation and Control, Distribution Systems and Dispersed Generation, Materials and Emerging Test Techniques, Sustainability of Assets, Emerging Power Sources, Transmission and Distribution Power System Modeling, Simulation and Design, Smart Building and Smart Asset Management, Grid models and devices, network control, automation, robotic systems, protection, network components, sensors, software tools, power quality, operation, maintenance, safety, energy and the environment, sustainable development, energy storage systems, utilities roadmap, field experiences, cost-benefit evaluations. |
| Page web | http://www.cigre.ca |
| Contact | Jean-Francois Allan, CIGRÉ Canada 2012 Technical Committee Chair, Hydro-Quebec Research Institute; Tél.: (450-652-8238); Email.: allan.jean-francois@ireq.ca |
| Sujets apparentés | Réseau électrique; Électrotechnique |
| | |
| 35.EPEC 2012 — 2012 IEEE Electrical Power and Energy Conference |
| Dates | 10 Oct 2012 → 12 Oct 2012 | [ID=449979]  |
| Lieu | Londres, Canada |
| Résumé | The conference is an opportunity for electric power and energy systems experts from industry, academia, and other interested organizations to discuss the latest developments in the field. This may include debate on the potential impact of these developments including discussions on regulatory and policy aspects. |
| Sujets | HVDC & FACTS, Smart Grid, Wind Power & Solar, Computational Methods, Advanced Technology Developments |
| Page web | http://www.ieee.ca/epec12 |
| Sujets apparentés | Réseau électrique; Écosystèmes, environnement et développement durable |
| | |
| 36.HFCC — Zing Hydrogen and Fuel Cells Conference 2011 |
| Dates | 01 Dec 2012 → 05 Dec 2012 | [ID=428829]  |
| Lieu | Cancun, Mexique |
