Conference-Service.com stellt der Öffentlichkeit ein Kalendarium wichtiger Konferenzen, Symposien und sonstiger Tagungen im wissenschaftlich-technischen Bereich zur Verfügung.
Obwohl das Verzeichnis mit großer Sorgfalt zusammengestellt und ständig aktualisiert wird, weisen wir auf die Möglichkeit von Fehlern ausdrücklich hin. Bitte vergewissern Sie sich immer beim Veranstalter, bevor Sie über die Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer Konferenz entscheiden.
| 3.AGU Chapman Conference: Crossing the Boundaries in Planetary Atmospheres - From Earth to Exoplanets |
| Termin | 24. Jun 2013 → 28. Jun 2013 | [ID=533791]  |
| Ort | Annapolis, Maryland, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://chapman.agu.org/planetaryatmospheres/ |
| Verwandte Fachgebiete | Geophysik und Geologie |
| | |
| 4. TALENT/INT course on "Nuclear forces and their impact on structure, reactions and astrophysics" |
| Termin | 01. Jul 2013 → 19. Jul 2013 | [ID=540837]  |
| Ort | Seattle, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://www.int.washington.edu/PROGRAMS/talent13/ |
| Verwandte Fachgebiete | Kernphysik |
| | |
| 5.The Inspiration of Astronomical Phenomena VIII |
| Termin | 07. Jul 2013 → 12. Jul 2013 | [ID=525810]  |
| Ort | Hayden Planetarium, American Museum of Natural His, Vereinigte Staaten |
| Themen | Historical and cultural impacts. |
| Webseite | http://www.amnh.org/insap |
| Verwandte Fachgebiete | Physikgeschichte und Philosophie der Physik |
| | |
| 6.SciCoder Workshop 2013 |
| Termin | 08. Jul 2013 → 12. Jul 2013 | [ID=548697]  |
| Ort | New York City, Vereinigte Staaten |
| Themen | astronomy programming python database |
| Webseite | http://scicoder.org/workshop |
| | |
| 7.Probes of Dark Matter on Galaxy Scales |
| Termin | 14. Jul 2013 → 19. Jul 2013 | [ID=529767]  |
| Ort | Monterey, Kalifornien, Vereinigte Staaten |
| Themen | dark matter; dynamics; gravitational lensing; gamma ray annihilation |
| Webseite | http://aas.org/meetings/aastcs1 |
| | |
| 8.Thirty Meter Telescope Science Forum |
| Termin | 22. Jul 2013 → 23. Jul 2013 | [ID=543710]  |
| Ort | Waikoloa Resort,Hawaii Island, Vereinigte Staaten |
| Themen | Evolution, giants stars, stellar atmospheres, chemical abundances, stellar kinematics |
| Webseite | http://conference.ipac.caltech.edu/tmtsf |
| | |
| 9.Caltech Gravitational Wave Astrophysics School |
| Termin | 22. Jul 2013 → 26. Jul 2013 | [ID=539982]  |
| Ort | Caltech, Pasadena, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | summer school, gravitational waves, LIGO, supernovae, neutron star mergers |
| Webseite | http://www.cgwas.org |
| | |
| 10.Aspen Summer Workshop: "The Milky Way as a Laboratory for Galaxy Formation" |
| Termin | 22. Jul 2013 → 09. Aug 2013 | [ID=511214]  |
| Ort | Aspen Center for Physics, Aspen, Colarado, Vereinigte Staaten |
| Themen | Milky Way, Galaxy Formation, resolved star surveys, dynamics |
| Webseite | http://www.aspenphys.org/physicists/summer/program/summer2013.html#_10 |
| Verwandte Fachgebiete | Kurse und Veranstaltungen für Physikstudenten |
| | |
| 11.The University of California International Summer School on AstroComputing 2013: Star and Planet Formation |
| Termin | 22. Jul 2013 → 09. Aug 2013 | [ID=533863]  |
| Ort | Santa Cruz, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | School, star formation, planet formation, computation |
| Webseite | http://hipacc.ucsc.edu/ISSAC2013.html |
| Verwandte Fachgebiete | Kurse und Veranstaltungen für Physikstudenten; Computerphysik und Numerische Simulation |
| | |
| 12.The Pluto System on the Eve of Exploration by New Horizons: Perspectives and Predictions |
| Termin | 23. Jul 2013 → 26. Jul 2013 | [ID=450459]  |
| Ort | Columbia, Maryland, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | NASA's New Horizons mission is now over 22 AU from the Sun en route to a reconnaissance flyby of the Pluto system at 32 AU in July, 2015. In advance of that historic flyby, the New Horizons mission is sponsoring a scientific meeting to review knowledge of the Pluto System, to inform the planetary science community about the flyby and collaboration/DAP funding opportunities, to discuss and begin to prepare groundbased and spacebased observing proposals, and to provide a venue for scientific predictions. |
| Themen | Planetary Science, Pluto, Charon, Nix, Hydra, Kuiper Belt, New Horizons, NASA |
| Webseite | http://pluto.jhuapl.edu/conference/ |
| Kontakt | Alan Stern astern@swri.edu, Hal Weaver hal.weaver@jhuapl.edu |
| | |
| 13.2013 Sagan Summer Workshop: Imaging Planets and Disks |
| Termin | 29. Jul 2013 → 02. Aug 2013 | [ID=517036]  |
| Ort | Pasadena, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | exoplanets, Sagan, NExScI, planets, disks, imaging |
| Webseite | http://nexsci.caltech.edu/workshop/2013/ |
| | |
| 14.Giants of Eclipse |
| Termin | 29. Jul 2013 → 02. Aug 2013 | [ID=524912]  |
| Ort | Hyatt Regency Hotel, Monterey Bay, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | stellar chromospheres, coronae, epsilon Aurigae, zeta Aurigae binaries |
| Webseite | http://aas.org/meetings/aastcs3 |
| | |
| 15.The X-ray View of Galaxy Ecosystems |
| Termin | 31. Jul 2013 → 02. Aug 2013 | [ID=540078]  |
| Ort | Boston, MA, Vereinigte Staaten |
| Themen | X-ray galaxies diffuse emission IGM ICM ISM X-ray binaries stat formation |
| Webseite | http://cxc.harvard.edu/cdo/xgals13/ |
| | |
| 16.14th Annual International Summer School on Adaptive Optics |
| Termin | 04. Aug 2013 → 09. Aug 2013 | [ID=533948]  |
| Ort | Santa Cruz, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | Adaptive Optics, Summer School |
| Webseite | http://www.cfao.ucolick.org/aosummer/2013/ |
| Verwandte Fachgebiete | Kurse und Veranstaltungen für Physikstudenten; Optik und Laser |
| | |
| 17.Massive Black Holes: Birth, Growth and Impact |
| Termin | 05. Aug 2013 → 09. Aug 2013 | [ID=511235]  |
| Ort | Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Bar, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://www.kitp.ucsb.edu/activities/dbdetails?acro=bholes-c13 |
| | |
| 18.Massive Black Holes |
| Termin | 05. Aug 2013 → 09. Aug 2013 | [ID=543010]  |
| Ort | Santa Barbara, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | Astrophysics |
| Webseite | http://www.kitp.ucsb.edu/activities/dbdetails?acro=bholes-c13 |
| | |
| 19.Summer school on computational cosmology |
| Termin | 05. Aug 2013 → 16. Aug 2013 | [ID=546555]  |
| Ort | Chicago, IL, Vereinigte Staaten |
| Themen | summer school, cosmology, computation |
| Webseite | http://kicp-workshops.uchicago.edu/compcosmology2013/index.php |
| Verwandte Fachgebiete | Kurse und Veranstaltungen für Physikstudenten |
| | |
| 20.Structure and Dynamics of Disk Galaxies |
| Termin | 12. Aug 2013 → 16. Aug 2013 | [ID=524921]  |
| Ort | Winthrop Rockefeller Institute, Petit Jean Mountai, Vereinigte Staaten |
| Themen | Galaxy disks; Disk Galaxies; Spiral structure; Dark Matter; Central Black Holes; Galaxy formation/evolution; Star formation; Secular evolution |
| Webseite | http://astro.host.ualr.edu/conferences/galaxies2013/ |
| | |
| 21.Astronomy-2013 — Astronomy & Cosmology Conference 2013 |
| Termin | 14. Aug 2013 → 16. Aug 2013 | [ID=547273]  |
| Ort | Skokie, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | OMICS Group invites all the participants across the globe to attend the International Conference on Astronomy & Cosmology during August 14-16, 2013 at Chicago-North shore, USA. |
| Themen | Introduction To Astronomy Methods Of Observational Astronomy Meteorology Quantitative Methods for the Atmospheric Sciences |
| Webseite | http://www.omicsgroup.com/conferences/astronomy-cosmology-2013/ |
| Kontakt | Tel.: [1-650-268-9744]; Email: astronomy@omicsgroup.com |
| | |
| 22.The 22nd CALCON Technical Conference (Annual Conference on Characterization and Radiometric Calibration for Remote Sensing) |
| Termin | 19. Aug 2013 → 22. Aug 2013 | [ID=548726]  |
| Ort | Utah State University, Logan, UT, Vereinigte Staaten |
| Themen | calibration, remote sensing, microwave, infrared, visible, ultraviolet, international |
| Webseite | http://www.calcon.sdl.usu.edu |
| Verwandte Fachgebiete | Messtechnik |
| | |
| 23.Mathematical General Relativity |
| Termin | 19. Aug 2013 → 20. Dez 2013 | [ID=436465]  |
| Ort | Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | The study of Einstein's general relativistic gravitational field equation, which has for many years played a crucial role in the modeling of physical cosmology and astrophysical phenomena, is increasingly a source for interesting and challenging problems in geometric analysis and PDE. This semester-long program aims to bring together researchers working in mathematical relativity, differential geometry, and PDE who wish to explore this rapidly growing area of mathematics. |
| Webseite | http://www.msri.org/web/msri/scientific/programs/show/-/event/Pm8946 |
| Verwandte Fachgebiete | Mathematische Physik |
| | |
| 24.The Gravitational Lensing Accuracy Testing 3 (GREAT3) Challenge Kick-Off Meeting |
| Termin | 20. Aug 2013 → 22. Aug 2013 | [ID=555110]  |
| Ort | Pasadena, California, Vereinigte Staaten |
| Themen | Weak gravitational lensing; shape measurement; image analysis; cosmology; statistics; inference |
| Webseite | http://great3challenge.info |
| | |
| 25.AtomDB Workshop |
| Termin | 21. Aug 2013 → 22. Aug 2013 | [ID=555175]  |
| Ort | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambr, Vereinigte Staaten |
| Themen | AtomDB, apec, x-ray, spectroscopy, atomic physics, lab astrophysics |
| Webseite | http://www.atomdb.org/Meetings/2013/index.php |
| Verwandte Fachgebiete | Atomphysik |
| | |
| 26.TeV Particle Astrophysics 2013 |
| Termin | 26. Aug 2013 → 29. Aug 2013 | [ID=525919]  |
| Ort | Irvine, California, Vereinigte Staaten |
| Themen | High-energy astrophysics theory and observations; gamma rays, neutrinos, and cosmic rays; dark matter particle astrophysics |
| Webseite | http://indico.cern.ch/event/TeVPA2013 |
| | |
| 27.Exploiting the Herschel Archive: A Data Processing Workshop |
| Termin | 26. Aug 2013 → 30. Aug 2013 | [ID=549452]  |
| Ort | Pasadena, CA, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | The Herschel Science Archive contains over 45,000 Herschel observations, most of which are public. In order to teach astronomers how to take full advantage of this unique resource, the NHSC will host a Data Processing workshop with emphasis on Archive exploration. The workshop is geared towards users that have their own Herschel data as well as those that are new to Herschel but want to do science with the Herschel Archive. We will provide an introduction to the Observatory and the mission, but will focus on the main issues that affect the data, and on how to recognize when the data need to be re-processed. We will also survey the contents of the Archive, including the data that have been produced in the Key and Open Time programs. The workshop will provide beginning users the tools to understand the Archive and start working with Herschel data, and more advanced users with an opportunity to learn about the new capabilities of the Herschel Interactive Processing Environment (HIPE). |
| Webseite | https://nhscsci.ipac.caltech.edu/sc/index.php/Workshops/ArchiveDPAug2013 |
| Kontakt | David Ardila; Email: http://nhsc.ipac.caltech.edu/helpdesk/index.php |
| | |
| 28.Fifty Years of Quasars: A Symposium in Honor of Maarten Schmidt |
| Termin | 09. Sep 2013 → 10. Sep 2013 | [ID=555163]  |
| Ort | Cahill Center for Astronomy and Astrophysics, Calt, Vereinigte Staaten |
| Themen | quasars, cosmology, active galactic nuclei, luminosity function, evolution, X-ray background, Maarten Schmidt |
| Webseite | http://www.astro.caltech.edu/q50/ |
| | |
| 29.Introductory Workshop: Mathematical General Relativity |
| Termin | 09. Sep 2013 → 13. Sep 2013 | [ID=507535]  |
| Ort | Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | Mathematical relativity is a very widely ranging area of mathematical study, spanning differential geometry, elliptic and hyperbolic PDE, and dynamical systems. We introduce in this workshop some of the leading areas of current interest, with a special focus on those areas which are related to the geometry and physics of the initial data of general relativity, and those which primarily involve Riemannian geometry and elliptic PDE. |
| Webseite | http://www.msri.org/web/msri/scientific/workshops/programmatic-workshops/show/-/event/Wm9552 |
| Verwandte Fachgebiete | Mathematische Physik |
| | |
| 30..Astronomy 5 |
| Termin | 16. Sep 2013 → 18. Sep 2013 | [ID=532498]  |
| Ort | Cambridge MA, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | A meeting for researchers, communicators, developers and others to create and build astronomy on the web. |
| Themen | technology, astronomy, communication, online |
| Webseite | http://www.dotastronomy.com |
| | |
| 31.ADASS XXIII |
| Termin | 29. Sep 2013 → 03. Okt 2013 | [ID=540051]  |
| Ort | Waikoloa Beach Marriott, Hawai'i, Vereinigte Staaten |
| Themen | adass, cfht, computers, Mauna Kea, Observatories |
| Webseite | http://adass2013.cfht.hawaii.edu/ |
| | |
| 32.IAUSymp 303 — The Galactic Center: Feeding and Feedback in a Normal Galactic Nucleus |
| Termin | 30. Sep 2013 → 04. Okt 2013 | [ID=504629]  |
| Ort | Santa Fe, NM, Vereinigte Staaten |
| Themen | Galactic center |
| Webseite | https://science.nrao.edu/science/meetings/IAU303-GC2013 |
| | |
| 33.Bash Symposium 2013 - New Frontiers in Astronomy |
| Termin | 06. Okt 2013 → 08. Okt 2013 | [ID=543832]  |
| Ort | Austin, Texas, Vereinigte Staaten |
| Themen | stellar winds, interstellar bubbles, circumstellar nebulae, astrospheres, heliosphere, cosmic rays |
| Webseite | http://www.bashsymposium.org |
| | |
| 34.GSA Annual Meeting & Exposition — Geological Society of America 2013 Annual Meeting |
| Termin | 27. Okt 2013 → 30. Okt 2013 | [ID=546627]  |
| Ort | Colorado Convention Center, Denver, Colorado, Vereinigte Staaten |
| Themen | Geoscience, planetary geology |
| Webseite | http://www.geosociety.org/meetings/2013/ |
| Verwandte Fachgebiete | Geophysik und Geologie |
| | |
| 35.Putting Accretion Theory to the Test |
| Termin | 04. Nov 2013 → 06. Nov 2013 | [ID=548710]  |
| Ort | Annapolis, Maryland, Vereinigte Staaten |
| Themen | Accretion Theory, JSI |
| Webseite | http://jsi.astro.umd.edu/conferences/2013-jsi-workshop.html |
| | |
| 36.Second Kepler Science Conference |
| Termin | 04. Nov 2013 → 08. Nov 2013 | [ID=533910]  |
| Ort | Moffett Field, CA, Vereinigte Staaten |
| Themen | Kepler Mission
high-precision photometry
transit photometry
exoplanets
asteroseismology
stellar astrophysics |
| Webseite | http://kepler.arc.nasa.gov/Science/keplerconference |
| | |
| 37.Hot-wiring the Transient Universe III |
| Termin | 13. Nov 2013 → 15. Nov 2013 | [ID=543883]  |
| Ort | Santa Fe, New Mexico, Vereinigte Staaten |
| Themen | protoplanetary disks, astrochemistry, radiative transfer, modeling, multiwavelengths observations |
| Webseite | http://www.cacr.caltech.edu/hotwired3/ |
| | |
| 38.Evolution Problems in General Relativity |
| Termin | 18. Nov 2013 → 22. Nov 2013 | [ID=507538]  |
| Ort | Berkeley, Vereinigte Staaten |
| Zusammenfassung | With cosmic censorship, the formation of black holes, and the stability of Kerr black holes as focus problems, the study of the evolution of solutions of Einstein's equations has made dramatic progress in recent years. In this workshop, we highlight some of this recent development, and examine the major areas in which future progress is likely. |
| Webseite | http://www.msri.org/web/msri/scientific/workshops/programmatic-workshops/show/-/event/Wm9554 |
| | |
| 39.Exoplanets and Disks: Their Formation and Diversity |
| Termin | 08. Dez 2013 → 12. Dez 2013 | [ID=555222]  |
| Ort | The Big Island of Hawaii, Vereinigte Staaten |
| Themen | exoplanet, disk, direct imaging, infrared |
| Webseite | http://exoplanets.astron.s.u-tokyo.ac.jp/SubaruConf13/ |
| | |
| 40.27th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics |
| Termin | 08. Dez 2013 → 13. Dez 2013 | [ID=525633]  |
| Ort | Dallas, Tx, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://nsm.utdallas.edu/texas2013/ |
| Kontakt | Email: texas2013@utdallas.edu |
| Verwandte Fachgebiete | Teilchenphysik und Felder |
| | |
| 41.American Astronomical Society Meeting 223 |
| Termin | 05. Jan 2014 → 09. Jan 2014 | [ID=498265]  |
| Ort | Maryland, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://aas.org/meetings/meetings_future.php |
| | |
| 42.Decoding the Universe: A Science Symposium Celebrating 75 Years of McDonald Observatory and a Look at its Future |
| Termin | 20. Mai 2014 → 22. Mai 2014 | [ID=555252]  |
| Ort | Sul Ross State University, Alpine, Texas, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://www.as.utexas.edu/decoding_the_universe |
| | |
| 43.American Astronomical Society Meeting 224 |
| Termin | 01. Jun 2014 → 05. Jun 2014 | [ID=498319]  |
| Ort | Massachusetts, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://aas.org/meetings/meetings_future.php |
| | |
| 44.The 18th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun |
| Termin | 09. Jun 2014 → 13. Jun 2014 | [ID=504572]  |
| Ort | Flagstaff, Arizona, Vereinigte Staaten |
| Themen | stars, stellar evolution, brown dwarfs, exoplanets, stellar activity |
| Webseite | http://www2.lowell.edu/workshops/coolstars18/ |
| | |
| 45.The 10th INTEGRAL Workshop "A Synergistic View of the High Energy Sky" |
| Termin | 15. Sep 2014 → 19. Sep 2014 | [ID=543902]  |
| Ort | Annapolis, Md, Vereinigte Staaten |
| Themen | Many-core ; Concurrent programming ; Multi-threading ; Storage technologies ; Cryptography ; Authentication ; Data Replication ; Caching ; Security ; Secure software ; Software engineering ; Physics Computing ; Statistical analysis ; Monte Carlo ; Multivariate ; Analysis ; Visualisation ; Probability |
| Webseite | http://asd.gsfc.nasa.gov/conferences/integral_10/ |
| Verwandte Fachgebiete | Teilchenphysik und Felder |
| | |
| 46.SEC2014 Solar Eclipse Conference |
| Termin | 23. Okt 2014 → 26. Okt 2014 | [ID=480744]  |
| Ort | Sacramento Peak Observatory and New Mexico Museum , Vereinigte Staaten |
| Themen | Solar eclipse, solar physics, solar, SEC, history, transit Venus, corona, imaging, archeo astronomy, |
| Webseite | http://www.eclipse-chasers.com/SEC2014.html |
| | |
| 47.American Astronomical Society Meeting 225 |
| Termin | 04. Jan 2015 → 08. Jan 2015 | [ID=498263]  |
| Ort | Washington, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://aas.org/meetings/meetings_future.php |
| | |
| 48.XXIV IAU General Assembly |
| Termin | 01. Aug 2015 → 14. Aug 2015 | [ID=498251]  |
| Ort | Hawaii, Vereinigte Staaten |
| Webseite | http://aas.org/meetings/meetings_future.php |
| | |
Stand vom 07. Juni 2013